
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1103 | 입시정보 | 쉬운 수능에… 졸업생 비율 2년 연속 늘어 | 2015.09.14 | 947 |
| 1102 | 교육정책 | 교육부 내년 예산 4.5% ↑…주요 정책 예산은 줄줄이 후퇴 | 2015.09.10 | 712 |
| 1101 | 입시정보 | 2018학년도 대입전형 기본사항 확정 발표 | 2015.09.10 | 721 |
| 1100 | 교육정보 | 올해 교원명퇴 신청 1만6천575명…2년만에 179%↑ | 2015.09.10 | 697 |
| 1099 | 연구자료 | "중학교 10곳 중 9곳, 수포자 비율 20% 넘는다" | 2015.09.10 | 709 |
| 1098 | 교육정책 | 사회 교사 10명 중 8명 "한국사 교과서 국정화 반대" | 2015.09.09 | 745 |
| 1097 | 교육정책 | 국사, 통일성이냐 다양성이냐 … 교과서 국정화 이달 말 판가름 | 2015.09.09 | 772 |
| 1096 | 교육정보 | 자퇴생 67명서 0명… 기적 부른 高校 오케스트라 | 2015.09.09 | 754 |
| 1095 | 교육정책 | 내년부터 3자녀 이상 가정은 중학교 우선 배정 받는다 | 2015.09.08 | 749 |
| 1094 | 연구자료 | 5년간 교권침해 2만4천건…학생·학부모 욕설·폭력 62.4% | 2015.09.08 | 741 |
























































































































