
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1113 | 입시정보 | [2016 대입] 자연계 수험생, 국영수 모두 만점 받아야 1등급 | 2015.09.23 | 1060 |
| 1112 | 교육정책 | 고교 국영수 부담 줄이고 진로선택 ‘3과목 이수’ 의무화 | 2015.09.23 | 1132 |
| 1111 | 교육정책 | 現 중1부터 수능서 문·이과 모두 사회·과학 시험 | 2015.09.23 | 877 |
| 1110 | 학습정보 | [전교 1등의 책상] 서울 단대부고 2학년 류현호군 | 2015.09.23 | 892 |
| 1109 | 연구자료 | 자사고·특목고 진학 중학생, 일반고보다 고액 사교육비 7배↑ | 2015.09.21 | 878 |
| 1108 | 입시정보 | 올해 수시모집 마감…의학계열 경쟁률↑ | 2015.09.16 | 903 |
| 1107 | 입시정보 | “가르치는 학교 거의 없는데…” 수능 제2외국어 아랍어 쏠림 심각 | 2015.09.16 | 891 |
| 1106 | 연구자료 | [2015국감]외고 출신 10명 중 3명만 어문계열 진학 | 2015.09.15 | 873 |
| 1105 | 연구자료 | [2015국감]`학생 자살` 심각한데 상담교사 배치 15% 불과 | 2015.09.14 | 997 |
| 1104 | 연구자료 | 고교 수학여행비 최대 180배 차이…해외-국내 격차 커 | 2015.09.14 | 959 |
























































































































