좋은책신사고 교과서에 연계된 다양한 동영상 자료를 수업에 활용 가능
| NO | 교과서 | 단원명 | 소단원 | 파일명 | 보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (2) 매체 속 자료의 적절성 | [음성]254쪽-5(2)인터넷블로그_본문1(우) |
|
|
| 402 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (2) 매체 속 자료의 적절성 | [음성]255쪽-5(2)인터넷블로그_본문2(우) |
|
|
| 403 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (2) 매체 속 자료의 적절성 | [음성]256쪽-5(2)인터넷블로그_본문3(우) |
|
|
| 404 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (2) 매체 속 자료의 적절성 | [음성]257쪽-5(2)인터넷블로그_본문4(우) |
|
|
| 405 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (2) 매체 속 자료의 적절성 | [동영상]5단원-(2)-251쪽_배우기전에(우) |
|
|
| 406 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (2) 매체 속 자료의 적절성 | [동영상]5단원-(2)매체속자료의적절성-250쪽_소단원소개(우) |
|
|
| 407 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (2) 매체 속 자료의 적절성 | [동영상]5단원-(2)매체속자료의적절성-256쪽_한국현대문학관(우) |
|
|
| 408 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (3) 표와 그림으로 만나는 음운 | [동영상]5단원-(3)표와그림으로만나는음운-264쪽_소단원소개(우) |
|
|
| 409 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (3) 표와 그림으로 만나는 음운 | [동영상]5단원-(3)표와그림으로만나는음운-268쪽_모음(우) |
|
|
| 410 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (3) 표와 그림으로 만나는 음운 | [음성]266-272쪽-5(3)음운의체계_본문 전체(우) |
|
|
| 411 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (3) 표와 그림으로 만나는 음운 | [음성]266쪽-5(3)음운의체계_본문1(우) |
|
|
| 412 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (3) 표와 그림으로 만나는 음운 | [음성]267쪽-5(3)음운의체계_본문2(우) |
|
|
| 413 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (3) 표와 그림으로 만나는 음운 | [음성]268쪽-5(3)음운의체계_본문3(우) |
|
|
| 414 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (3) 표와 그림으로 만나는 음운 | [음성]269쪽-5(3)음운의체계_본문4(우) |
|
|
| 415 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (3) 표와 그림으로 만나는 음운 | [음성]270쪽-5(3)음운의체계_본문5(우) |
|
|
| 416 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (3) 표와 그림으로 만나는 음운 | [음성]271쪽-5(3)음운의체계_본문6(우) |
|
|
| 417 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (3) 표와 그림으로 만나는 음운 | [음성]272쪽-5(3)음운의체계_본문7(우) |
|
|
| 418 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | (3) 표와 그림으로 만나는 음운 | [음성]275쪽-5(3)음운의체계_학습활동(우) |
|
|
| 419 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | 대단원 정리/확장 학습 | [음성]278쪽-5단원-내용 정리(우) |
|
|
| 420 | 국어 ① (우한용) | 5. 자료의 활용 | 대단원 정리/확장 학습 | [음성]280-281쪽-5단원 확장학슴저①출산고령화사회의미래_본문 전체(우) |
|
클릭 시 실행됩니다.즐겨찾기 폴더선택 * 즐겨찾기한 자료를 내가 설정한 폴더에 저장합니다.