
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 623 | 교육정책 | 경기지역 `9시등교` 83.9%…`초>중>고`순 | 2014.08.29 | 650 |
| 622 | 연구자료 | 유치원·초·중·고등학생수 698만6천명…20만명 감소 | 2014.08.29 | 688 |
| 621 | 교육정보 | 현직 의사 `X-선 미술작품` 초중고 교과서에 수록 | 2014.08.29 | 657 |
| 620 | 교육정책 | "학생 부담 덜어주자"…충북교육청, 시험 축소 추진 | 2014.08.29 | 628 |
| 619 | 입시정보 | <영어 절대평가 도입…수능 체제 `확 바뀌나`>(종합) | 2014.08.28 | 690 |
| 618 | 연구자료 | 초중고 학생 53.5%만 "통일 필요" 응답…200개교 조사(종합) | 2014.08.28 | 621 |
| 617 | 교육정책 | 시도교육감 "지방교육재정 확충해달라" | 2014.08.28 | 657 |
| 616 | 교육정책 | 서울 교육환경개선 예산 최근 5년 새 80% 감소 | 2014.08.28 | 706 |
| 615 | 교육정책 | 교육부, 전국 초·중·고교에 독도 교재 200만부 보급 | 2014.08.27 | 646 |
| 614 | 입시정보 | 대입 수시 서막…네 가지 변화 꼼꼼히 읽어라 | 2014.08.27 | 654 |
























































































































