
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 653 | 교육정책 | 특성화고에 명장이 공방 차려 직접 기술 전수 | 2014.09.12 | 664 |
| 652 | 교육정책 | <표> 고등학교 교과목 구성안 | 2014.09.12 | 667 |
| 651 | 교육정책 | <표> 고등학교 필수이수단위 배정안 | 2014.09.12 | 692 |
| 650 | 교육정책 | <표> 2009·2015 개정 교육과정 비교 | 2014.09.12 | 733 |
| 649 | 교육정책 | 2015개정 교육과정 `기초소양`과 `과목선택`간 균형 | 2014.09.12 | 696 |
| 648 | 교육정책 | 2018년 문이과 구분없이 통합사회·통합과학 배운다(종합) | 2014.09.12 | 662 |
| 647 | 교육정책 | 교육부, 전국의 초4∼고2 대상 학교폭력 실태조사 | 2014.09.11 | 700 |
| 646 | 교육정책 | 황우여, 독일 교육장관과 직업교육훈련 협력방안 논의 | 2014.09.11 | 698 |
| 645 | 교육정책 | 식약처, 학교급식 식중독 예방 현장점검 | 2014.09.11 | 654 |
| 644 | 교육정보 | 경기도 7개 대학 부설 영재교육원 753명 선발 | 2014.09.11 | 661 |
























































































































