
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 713 | 교육정책 | 시도교육감들 "누리과정 어린이집 예산 2~3개월분 편성 | 2014.11.07 | 653 |
| 712 | 입시정보 | 2020학년도 대학 입학 정원, 18만5천600명 미달 | 2014.11.07 | 641 |
| 711 | 교육정책 | 봄·가을 단기방학 도입… 2월 등교 최소화 | 2014.11.04 | 638 |
| 710 | 교육정책 | 자유학기 체험활동 긍정적…잦은 수행평가는 부담 | 2014.11.04 | 643 |
| 709 | 교육정책 | 서울 `9시 등교` 교사·학부모·학생 기대반 우려반 | 2014.11.04 | 624 |
| 708 | 연구자료 | "청소년 10명 중 8명이 근시…스마트폰 영향 커" | 2014.10.30 | 655 |
| 707 | 교육정책 | 서울 자사고 8곳 중 7곳 개선계획서 제출(종합2보) | 2014.10.30 | 664 |
| 706 | 교육정보 | 교육복지에 수요자 부담방식 도입 필요<토론회> | 2014.10.27 | 618 |
| 705 | 교육정보 | [선진국 예술교육 현장을 가다] [上] 창의성 높일 `10년 청사진` 마련한 英, 모든 학생에 음악·연극·미술 가르쳐 | 2014.10.27 | 661 |
| 704 | 입시정보 | 서울대 수시 우선선발 늦어도 2017학년도부터 폐지(종합) | 2014.10.24 | 665 |
























































































































