
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 933 | 교육정책 | 高1 수학Ⅰ,Ⅱ 2018년부터 통합 | 2015.05.06 | 834 |
| 932 | 교육정책 | 2017학년 전문대 입시, 84% 수시모집… 비교과전형은 3배로 늘어 5464명 뽑아 | 2015.05.06 | 851 |
| 931 | 교육정책 | 2017년도 수능 필수 한국사, 당락에 영향 작을 듯 | 2015.04.30 | 843 |
| 930 | 교육정책 | 2017학년도 대입 수시비중 69.9%…역대 최고 | 2015.04.30 | 866 |
| 929 | 교육정보 | "실용영어" 외치는 정부… 예산은 감축 | 2015.04.28 | 874 |
| 928 | 교육정보 | 자유학기제 등 위한 진로체험지원센터 올해 말까지 151개로 늘어 | 2015.04.28 | 870 |
| 927 | 교육정보 | 서울교육청 올해 ‘혁신학교 100개’ 일정대로 추진 | 2015.04.28 | 866 |
| 926 | 교육정보 | 핀란드의 교육혁신 국내에도 시작되었다 | 2015.04.27 | 858 |
| 925 | 교육정책 | 내년부터 서울 시내 고교 입학금 면제된다 | 2015.04.23 | 817 |
| 924 | 교육정보 | 미리보는 2016학년도 논술전형.. 선발 인원 줄고 수능 영향력 더 커져 | 2015.04.22 | 847 |
























































































































