
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 953 | 연구자료 | "경쟁은 하되, 뒤처진 학생에게 `두번째 기회` 줘야" | 2015.05.19 | 1105 |
| 952 | 입시정보 | 물수능의 그늘…`반수생` 무려 6만6천여명 | 2015.05.18 | 1127 |
| 951 | 학습정보 | "화이트보드에 내용 적어, 친구에게 설명하듯 공부했어요" | 2015.05.15 | 916 |
| 950 | 학습정보 | 왼쪽엔 개념, 오른쪽엔 예시… `나만의 개념서` 만들어보길 | 2015.05.15 | 895 |
| 949 | 입시정보 | 의-치대 한두 문제로 당락 갈려… 가산점까지 고려해 신중 지원을 | 2015.05.15 | 708 |
| 948 | 교육정보 | 15세 수학·과학 성취도… 싱가포르 1위, 한국 3위 | 2015.05.15 | 678 |
| 947 | 입시정보 | 수시선발 70% 육박… 한국사 3등급 넘으면 무난 | 2015.05.15 | 717 |
| 946 | 입시정보 | 논술고사 대학별 고사일정 꼭 체크하고 수능 최저기준에도 신경써야 | 2015.05.15 | 676 |
| 945 | 입시정보 | 대입 수험생 41% ‘학생부종합전형’ 준비 | 2015.05.15 | 693 |
| 944 | 교육정보 | "초등 3년생 80% 영어 선행학습"…만 5세부터도 26% | 2015.05.15 | 729 |
























































































































