
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 213 | 교육정보 | <그래픽> 대입전형 체계 간소화 안 | 2013.08.27 | 907 |
| 212 | 교육정보 | <그래픽> 대입전형 종합지원시스템 구축 | 2013.08.27 | 984 |
| 211 | 교육정보 | 현 中3부터 수능 문·이과 통합 검토 | 2013.08.27 | 1119 |
| 210 | 교육정보 | 3000개 전형 대학별 간소화 … 또 바뀐 ‘백년대계’ 혼란 가중 | 2013.08.27 | 754 |
| 209 | 교육정보 | <대입개편> 한국사, 24년만에 대입 독립필수과목 복귀 | 2013.08.27 | 733 |
| 208 | 교육정보 | 내 손으로 지역환경 개선… `커뮤니티 매핑` 교육 뜬다 | 2013.08.26 | 787 |
| 207 | 교육정보 | 정규수업 빠지라는 ‘일반고 육성안’ | 2013.08.26 | 741 |
| 206 | 교육정보 | ‘학업중단’ 고1때 45%로 최다 | 2013.08.26 | 899 |
| 205 | 교육정보 | 부산 중·고교생 11.5% "고민 말할 친구 없다" | 2013.08.23 | 752 |
| 204 | 교육정보 | [2014학년도 대입 수시모집] 대학들 기준점수 낮추고 전형 간소화 | 2013.08.22 | 745 |
























































































































