
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 273 | 교육정보 | 임신-출산-이성교제 이유로 학생 징계 못한다 | 2013.10.02 | 962 |
| 272 | 교육정보 | 고교생에 성적 차별, 초등생의 3배 | 2013.10.01 | 948 |
| 271 | 교육정보 | 강제수업 경험률 ‘조례 유무’ 지역 간 ‘최대 3배’ 차이 | 2013.10.01 | 760 |
| 270 | 교육정보 | 학생 4명 중 1명 “체벌 경험·목격”… “두발 규제, 성적과 무관” 93% | 2013.10.01 | 797 |
| 269 | 교육정보 | 응답자 절반 “학교가 학생회 간섭”… 못 살수록 더 성적 스트레스 | 2013.10.01 | 771 |
| 268 | 교육정보 | "10월1일부터 교육민원은 `1396`으로 전화하세요" | 2013.09.30 | 758 |
| 267 | 교육정보 | [2014학년도 9월 모의평가] 영어 A-B형 표준점수 10점 차이…중위권 학생은 A형이 유리 | 2013.09.26 | 781 |
| 266 | 교육정보 | 교사 절반 "학생들 인성, 나아지지 않을 것 같아 걱정" | 2013.09.25 | 781 |
| 265 | 교육정보 | 내년 大入, 정시 선발 50%까지 늘고 논술 비중 줄어든다 | 2013.09.24 | 761 |
| 264 | 교육정보 | 수시 최저학력기준, 수능 백분위 반영 금지… 등급만 활용 | 2013.09.24 | 799 |
























































































































