
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 403 | 교육정보 | 올해 영재고 경쟁률 작년보다 치열… "영재검사 고득점 중요" | 2014.04.30 | 687 |
| 402 | 교육정보 | 서울 혁신학교 학부모 만족도 96% | 2014.04.29 | 720 |
| 401 | 교육정보 | <세월호참사> 유기홍 "현장체험학습 매뉴얼 지킨 교육청 1곳뿐" | 2014.04.29 | 696 |
| 400 | 교육정보 | 헌재 "초등교원 임용시험에 지역가산점 합헌" | 2014.04.29 | 720 |
| 399 | 교육정보 | 우선선발 없앤 논술전형, 중상위권 수험생엔 찬스 | 2014.04.29 | 755 |
| 398 | 교육정보 | 서울 `학비 학교장 추천제`, 학교 차이 고려 차등 지원 | 2014.04.28 | 695 |
| 397 | 교육정보 | 일반高 강점 `내신` 살리고… 교외활동으로 전공 다져 | 2014.04.28 | 722 |
| 396 | 교육정보 | 수시 지원 전에 대학별 환산 점수 뽑아라 | 2014.04.28 | 707 |
| 395 | 교육정보 | 예·복습 철저히… 서울은 단원·수행평가, 경기는 서술형 위주 | 2014.04.28 | 729 |
| 394 | 교육정보 | 대입전형계획 함부로 못 바꾼다…변경사유 제한 | 2014.04.23 | 714 |
























































































































