
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 513 | 연구자료 | 대전 학교폭력 피해응답률 1.38%…작년보다 많이 감소 | 2014.07.21 | 638 |
| 512 | 연구자료 | 23년새 소득 4.5배 늘 때 교육비는 5.9배 증가 | 2014.07.21 | 649 |
| 511 | 교육정책 | 충북교육청, 초·중·고 학급당 학생 수 줄인다 | 2014.07.21 | 629 |
| 510 | 교육정책 | 교육부, 학생안전의식지수 개발…10월에 첫 조사 | 2014.07.21 | 658 |
| 509 | 교육정책 | 조희연 "일반고가 중심 되는 공교육 꿈꿔"(종합) | 2014.07.17 | 669 |
| 508 | 교육정보 | KEDI, 킨텍스서 제5차 자유학기제 포럼 개최 | 2014.07.17 | 634 |
| 507 | 교육정책 | `조희연 혁신학교 1호` 강남 교사만 채용한다 | 2014.07.16 | 680 |
| 506 | 교육정책 | 강남 율현초 혁신학교 지정..서울 혁신학교 지정 잇따를듯 | 2014.07.16 | 603 |
| 505 | 교육정책 | 경기도내 160만 초중고생 `9시등교` 실현된다 | 2014.07.16 | 635 |
| 504 | 교육정책 | 교총 "일반고 전환 자사고 지원하면 또다른 `역차별` 발생" | 2014.07.16 | 663 |
























































































































